52 vullkane shpërthejnë njëkohësisht në vitin 2020

52 vullkane shpërthejnë njëkohësisht në vitin 2020
52 vullkane shpërthejnë njëkohësisht në vitin 2020
Anonim

Deri në 17 Prill 2020, ka pasur 45 shpërthime të vazhdueshme, me aktivitetin shpërthyes nga 52 vullkane në një moment të njëkohshëm këtë vit.

Vullkan Vend Data e Fillimit të Shpërthimit Data e Ndalimit të Shpërthimit Max VEI
Rincon de la Vieja Kosta Rika 2020 31 janar 2020 Prill 17 (vazhdim)
Kuchinoerabujima Japonia 2020 11 janar 2020 Prill 17 (vazhdim)
Nishinoshima Japonia 5 dhjetor 2019 2020 Prill 17 (vazhdim) 1
Kikai Japonia 2 nëntor 2019 2020 Prill 16 (vazhdim)
Klyuchevskoy Rusia 24 tetor 2019 2020 Prill 17 (vazhdim)
Nevado del Ruiz Kolumbia 2019 23 korrik 2020 Prill 13 (vazhdim)
Shishaldin Shtetet e Bashkuara 2019 23 korrik 2020 Prill 9 (vazhdim)
Asosan Japonia 16 prill 2019 2020 Prill 17 (vazhdim)
Sangay Ekuador 26 Mars 2019 2020 Prill 17 (vazhdim)
Tinakula Ishujt Solomon 2018 Dhjetor 8 (në ose më parë) 2020 Prill 11 (vazhdim) 2
Karangetang Indonezia 25 nëntor 2018 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Ishull shterpë India 25 shtator 2018 2020 Prill 16 (vazhdim) 1
Krakatau Indonezia 2018 18 qershor 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Merapi Indonezia 2018 11 maj 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Kerinci Indonezia 2018 21 prill 2020 Prill 17 (vazhdim) 1
Nyamuragira DR Kongo 2018 18 prill 2020 7 prill (vazhdim) 0
Kadovar Papua Guinea e Re 2018 5 janar 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Sangeang Api Indonezia 2017 15 korrik 2020 Mars 30 (vazhdim) 2
Ol Doinyo Lengai Tanzani 2017 9 prill 2020 Mars 24 (vazhdim) 0
Aira Japonia 2017 25 Mars 2020 Prill 17 (vazhdim) 1
Sabancaya Peru 2016 6 nëntor 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Ebeko Rusia 2016 20 Tetor 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Nevados de Chillan Kili 2016 8 janar 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Masaya Nikaragua 2015 3 Tetor 2020 Prill 17 (vazhdim) 1
Pacaja Guatemala 2015 qershor 7 ± 1 ditë 2020 Prill 17 (vazhdim) 1
Villarrica Kili 2014 Dhjetor 2 ± 7 ditë 2020 Prill 13 (vazhdim) 1
Saunders Mbretëria e Bashkuar 2014 12 nëntor 2020 28 janar (vazhdim) 1
Manam Papua Guinea e Re 2014 29 qershor 2020 Prill 9 (vazhdim) 2
Semeru Indonezia 2014 Prill 1 ± 15 ditë 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Etna Italia 3 shtator 2013 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Dëgjuar Australi 2012 Shtator 5 ± 4 ditë 2020 Prill 10 (vazhdim) 0
Bezymianny Rusia 2010 21 maj (?) 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Reventador Ekuador 2008 27 korrik 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Ibu Indonezia 5 Prill 2008 2020 Prill 17 (vazhdim) 1
Popocatepetl Meksika 2005 9 janar 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Suwanosejima Japonia 2004 23 tetor 2004 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Nyiragongo DR Kongo 2002 17 maj (?) 2020 Prill 16 (vazhdim) 2
Fuego Guatemala 2002 4 janar 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Bagana Papua Guinea e Re 2000 Shkurt 28 (brenda ose më parë) 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Sheveluch Rusia 1999 15 gusht 2020 Prill 17 (vazhdim) 4
Erebus Antarktida 1972 16 dhjetor (brenda ose më parë) ± 15 ditë 2020 Prill 18 (vazhdim) 2
Stromboli Italia 1934 2 shkurt 2020 Prill 17 (vazhdim) 2
Dukono Indonezia 1933 13 gusht 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Santa maria Guatemala 1922 22 qershor 2020 Prill 17 (vazhdim) 3
Jasur Vanuatu 1774 2 korrik (brenda ose më parë) ± 182 ditë 2020 Prill 17 (vazhdim) 3

Recommended: